Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc
Đặc điểm kỹ thuật:
– Được sản xuất từ 33 độ giãn nở, thủy tinh borosilicat phù hợp với USP
– Yêu cầu loại I và ASTM E438, loại I, loại A
– Tuân theo tiêu chuẩn ISO 838 & USP
Thông số kỹ thuật của bình cầu đáy tròn 3 cổ góc:
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Socket Size | Side Socket | Overall Height | Pack of |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 250 ml | BLS.1211.04 | 250 | 24/29 | 19/26 | 140 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 250 ml | BLS.1211.05 | 250 | 19/26 | 19/26 | 140 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 250 ml | BLS.1211.06 | 250 | 29/32 | 14/23 | 140 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 250 ml | BLS.1211.07 | 250 | 29/32 | 29/32 | 140 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 500 ml | BLS.1211.08 | 500 | 24/29 | 19/26 | 163 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 500 ml | BLS.1211.09 | 500 | 19/26 | 19/26 | 163 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 500 ml | BLS.1211.10 | 500 | 29/32 | 14/23 | 163 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 500 ml | BLS.1211.11 | 500 | 29/32 | 19/26 | 163 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 500 ml | BLS.1211.12 | 500 | 29/32 | 29/32 | 163 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 1000 ml | BLS.1211.13 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 200 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 1000 ml | BLS.1211.14 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 200 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 1000 ml | BLS.1211.15 | 1000 | 29/32 | 19/26 | 200 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 1000 ml | BLS.1211.16 | 1000 | 29/32 | 24/29 | 200 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 1000 ml | BLS.1211.17 | 1000 | 29/32 | 29/32 | 200 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 2000 ml | BLS.1211.18 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 240 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 2000 ml | BLS.1211.19 | 2000 | 29/32 | 19/26 | 240 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 2000 ml | BLS.1211.20 | 2000 | 29/32 | 29/32 | 240 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 2000 ml | BLS.1211.21 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 240 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 2000 ml | BLS.1211.22 | 2000 | 34/35 | 24/29 | 240 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 3000 ml | BLS.1211.23 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 260 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 3000 ml | BLS.1211.24 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 260 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 5000 ml | BLS.1211.25 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 305 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 5000 ml | BLS.1211.26 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 305 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 10000 ml | BLS.1211.27 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 380 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 10000 ml | BLS.1211.28 | 10000 | 45/40 | 24/29 | 380 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 3 cổ góc 20000 ml | BLS.1211.29 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 435 | 1 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT / Zalo: 0339229221
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbiyduoc.vn/
⇒ Xem thêm: Bình cầu đáy tròn 3 cổ nhám ♦ Bình Iodine
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.