Chậu thủy tinh
Đặc điểm kỹ thuật:
– Món ăn kết tinh
– Theo DIN 12337
– Làm bằng Boro 3.3
Thông số kỹ thuật của chậu thủy tinh:
Tên thường gọi | Item Code | ø(mm)xh | capacity | Pack of |
Chậu thủy tinh 60 ML | BLS.2001 | 40 X 25MM | 60 ML | 10 |
Chậu thủy tinh 65 ML | BLS.2002 | 50 X 30MM | 65 ML | 10 |
Chậu thủy tinh 80 ML | BLS.2003 | 60 X 35MM | 80 ML | 10 |
Chậu thủy tinh 180 ML | BLS.2004 | 70 X 40MM | 180 ML | 10 |
Chậu thủy tinh 200 ML | BLS.2005 | 80 X 45MM | 200 ML | 10 |
Chậu thủy tinh 280ML | BLS.2006 | 95 X 55MM | 280ML | 10 |
Chậu thủy tinh 300 ML | BLS.2007 | 100 X 50MM | 300 ML | 10 |
Chậu thủy tinh 1200 ML | BLS.2008 | 150 X 75MM | 1200 ML | 10 |
Chậu thủy tinh 2500 ML | BLS.2009 | 190 X 100MM | 2500 ML | 10 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT / Zalo: 0339229221
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbiyduoc.vn/
⇒ Xem thêm: Cột sắc ký khóa PTFE ♦ Buret trắng tự động khóa PTFE (Class B)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.