Ống đong thủy tinh đế tròn (Class A)
Đặc điểm kỹ thuật:
– Tuân theo DIN EN ISO 4788
– Với chứng chỉ lô phù hợp
– “Eichordnung” (theo trọng lượng và tiêu chuẩn quy định của Đức), dấu “H” biểu thị sự cai trị của Đức là DIN 12600. Hiệu chuẩn (TC, In)
– Với đế tròn
– Sản xuất từ Boro 3.3
– * Không DIN
Thông số kỹ thuật của ống đong thủy tinh đế tròn:
Chứng nhận theo lô:
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Sub division (ml) | Tolerance (± ml) | Pack of |
Ống đong thủy tinh đế tròn 5 ml | BLS.R160* | 5 | 0.1 | 0.05 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 10 ml | BLS.R161 | 10 | 0.2 | 0.1 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 25 ml | BLS.R162 | 25 | 0.5 | 0.25 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 50 ml | BLS.R163 | 50 | 1 | 0.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 100 ml | BLS.R164 | 100 | 1 | 0.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 250 ml | BLS.R165 | 250 | 2 | 1 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 500 ml | BLS.R166 | 500 | 5 | 2.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 1000 ml | BLS.R167 | 1000 | 10 | 5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 2000 ml | BLS.R168 | 2000 | 20 | 10 | 1 |
Chứng nhận cá nhân:
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Sub division (ml) | Tolerance (± ml) | Pack of |
Ống đong thủy tinh đế tròn 5 ml | BLS.R169* | 5 | 0.1 | 0.05 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 10 ml | BLS.R170 | 10 | 0.2 | 0.1 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 25 ml | BLS.R171 | 25 | 0.5 | 0.25 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 50 ml | BLS.R172 | 50 | 1 | 0.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 100 ml | BLS.R173 | 100 | 1 | 0.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 250 ml | BLS.R174 | 250 | 2 | 1 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 500 ml | BLS.R175 | 500 | 5 | 2.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 1000 ml | BLS.R176 | 1000 | 10 | 5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 2000 ml | BLS.R177 | 2000 | 20 | 10 | 1 |
Chứng nhận theo lô (USP):
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Sub division (ml) | Tolerance (± ml) | Pack of |
Ống đong thủy tinh đế tròn 5 ml | BLS.U.161 | 5 | 0.1 | 0.05 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 10 ml | BLS.U.162 | 10 | 0.2 | 0.1 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 25 ml | BLS.U.163 | 25 | 0.5 | 0.15 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 50 ml | BLS.U.164 | 50 | 1 | 0.25 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 100 ml | BLS.U.165 | 100 | 1 | 0.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 250 ml | BLS.U.166 | 250 | 2 | 1 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 500 ml | BLS.U.167 | 500 | 5 | 1.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 1000 ml | BLS.U.168 | 1000 | 10 | 3 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 2000 ml | BLS.U.169 | 2000 | 20 | 6 | 1 |
Chứng nhận cá nhân (USP):
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Sub division (ml) | Tolerance (± ml) | Pack of |
Ống đong thủy tinh đế tròn 5 ml | BLS.U.170 | 5 | 0.1 | 0.05 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 10 ml | BLS.U.171 | 10 | 0.2 | 0.1 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 25 ml | BLS.U.172 | 25 | 0.5 | 0.15 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 50 ml | BLS.U.173 | 50 | 1 | 0.25 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 100 ml | BLS.U.174 | 100 | 1 | 0.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 250 ml | BLS.U.175 | 250 | 2 | 1 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 500 ml | BLS.U.176 | 500 | 5 | 1.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 1000 ml | BLS.U.177 | 1000 | 10 | 3 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế tròn 2000 ml | BLS.U.178 | 2000 | 20 | 6 | 1 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT / Zalo: 0339229221
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbiyduoc.vn/
⇒ Xem thêm: Cổ chuyển chữ T ♦ Bẫy hơi 250ml
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.