Bể ổn nhiệt khô BDIB-104 Biolab (Dry bath incubator)
Giới thiệu:
– Được sử dụng trong lâm sàng, Hóa học đại cương, Bảo quản, Phản ứng mẫu, khuếch đại DNA, Biến tính ban đầu của điện di.
– Bể ổn nhiệt khô BDIB-104 Biolab (Dry bath incubator) có độ phân giải kiểm soát nhiệt độ chính xác trong một thiết kế nhỏ gọn để mang lại cho bạn kết quả có thể lặp lại. Thiết bị được điều khiển bằng bộ vi xử lý này mang lại cho bạn sự linh hoạt để đáp ứng nhiều loại khối gia nhiệt có thể hoán đổi cho nhau cho các ứng dụng đa năng của bạn.
– Còn được gọi là Bể điều nhiệt khô trong phòng thí nghiệm (Laboratory Dry Bath).
Thông số kĩ thuật của bể ổn nhiệt khô BDIB-104:
Model: BDIB-104
Hãng: BioLAB Scientific Ltd.
Xuất xứ: Canada.
– Phạm vi nhiệt độ: -.
– Phạm vi cài đặt nhiệt độ: 5°C~150°C.
– Ổn định nhiệt độ @ 100°C: -.
– Ổn định nhiệt độ @ 40°C: -.
– Khối đồng nhất nhiệt độ: -.
– Độ chính xác hiển thị nhiệt độ BDIB-104 Biolab: 0.1°C.
– Tốc độ gia nhiệt: 30 phút (20°C đến 150°C).
– Phạm vi thời gian: 1 phút~99 giờ 59 phút.
– Điện áp: AC 220 V / AC 110 V, 50/60 Hz.
– Công suất: 600 W.
– Cầu chì: 250 V, 1A/2A, f5x20.
– Kích thước: W.220 x D.360 x H.95mm.
– Khối lượng tịnh: 4.7 kgs.
– Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: R.T.+5 °C~150°C.
– Ổn định nhiệt độ @40~100°C: ±0.5°C.
– Độ ổn định nhiệt độ @100°C: ±1°C.
– Khối đồng nhất nhiệt độ @ 40°C: ±0.3°C.
– Khối đồng nhất nhiệt độ @> 100°C: ±0.5 °C.
– Số lượng block BDIB-104 Biolab: 4 block tiêu chuẩn.
– Giảm nhiệt độ tối đa: -.
– Tốc độ làm mát: -.
Tính năng sản phẩm của bể ổn nhiệt khô BioLAB:
– Hiển thị đồng thời nhiệt độ và thời gian cài đặt.
– Khối tùy chỉnh có sẵn để đáp ứng yêu cầu thử nghiệm.
– Dễ dàng làm sạch, thay thế và khử trùng các khối kim loại.
– BDIB-104 Biolab tự động phát hiện lỗi và chức năng báo động bằng còi.
– Làm nóng nhanh, làm nóng đồng đều, độ ổn định cao, tiêu thụ năng lượng thấp và tiếng ồn.
– Âm thanh báo động cho biết chương trình đã hoàn thành.
– Thiết bị bảo vệ quá nhiệt.
– BDIB-104 Biolab có bộ vi xử lý kiểm soát nhiệt độ và thời gian ủ.
– Thiết kế nhỏ gọn hoạt động ổn định.
– Tích hợp chức năng hiệu chỉnh nhiệt độ.
– Khối nhôm đảm bảo phân phối nhiệt đều, loại bỏ khả năng cháy nhiệt.
Một số model bể ổn nhiệt khô tham khảo:
Model | BDIB-103 | BDIB-104 | BDIB-105 |
Phạm vi nhiệt độ | – | -10-100°C | |
Phạm vi cài đặt nhiệt độ | 5 °C~150°C | -10°C ~100°C | |
Ổn định nhiệt độ @ 100°C | – | ±0.5°C | |
Ổn định nhiệt độ @ 40°C | – | ±0.3°C | |
Khối đồng nhất nhiệt độ | – | ±0.3°C | |
Độ chính xác hiển thị nhiệt độ | 0.1°C | ||
Tốc độ gia nhiệt | 30 phút (20°C đến 150°C) | 15 phút (20°C đến 100°C) | |
Phạm vi thời gian | 1 phút~99 giờ 59 phút | 1 phút ~ 99 giờ 59 phút hoặc liên tục | |
Điện áp | AC 220 V / AC 110 V, 50/60 Hz | ||
Công suất | 400 W | 600 W | 150 W |
Cầu chì | 250 V, 1A/2A, f5x20 | ||
Kích thước | W.200 x D.230 x H.95mm | W.220 x D.360 x H.95mm | W.196 x D.270 x H.170mm |
Khối lượng tịnh | 3.3 kgs | 4.7 kgs | 3.5 kgs |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | R.T.+5°C~150°C | – | |
Ổn định nhiệt độ @40~100°C | ±0.5°C | – | |
Độ ổn định nhiệt độ @100°C | ±1°C | – | |
Khối đồng nhất nhiệt độ @ 40°C | ±0.3°C | – | |
Khối đồng nhất nhiệt độ @> 100°C | ±0.5°C | – | |
Số lượng block | 2 block tiêu chuẩn | 4 block tiêu chuẩn | – |
Giảm nhiệt độ tối đa | – | R.T. giảm 30°C@R.T. 26°C | |
Tốc độ làm mát | – | ≤30 phút (R.T. giảm 30°C) @R.T. 26°C |
Phụ kiện tùy chọn:
Code | Tên | Mô tả | Thể tích | Cho Model |
1802107006 | Plate A | 96 x 0.2ml | BDIB-101 | |
1802107007 | Block B | 54 x 0.5ml | BDIB-101 | |
1802107008 | Block C | 35 x 1.5ml | BDIB-101 | |
1802107009 | Block D | 35 x 2.0ml | BDIB-101 | |
1802107010 | Block E | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | BDIB-101 | |
1802107011 | Block F | 24 x dia. ≤ F12mm | BDIB-101 | |
1802107012 | Block G | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5ml | BDIB-101 | |
1802107013 | Block H | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | BDIB-101 | |
1802107014 | Block I | 103 x 67 x 30mm | BDIB-101 | |
1802107015 | Block J | flat block | BDIB-101 | |
1802107016 | Block K | 24 x 5ml | BDIB-101 | |
1802107017 | Block L | 32 x 12 x 15ml | BDIB-101 | |
1802107018 | Cover M | Suit for block A I J | BDIB-101 | |
1802107019 | Cover N | Suit for block J K L M | BDIB-101 | |
1802108006 | Block A | 6 mm | 42 | BDIB-102 |
1802108007 | Block B | 7 mm | 42 | BDIB-102 |
1802108008 | Block C | 10 mm | 20 | BDIB-102 |
1802108009 | Block D | 12 mm | 20 | BDIB-102 |
1802108010 | Block E | 13 mm | 20 | BDIB-102 |
1802108011 | Block F | 15 mm | 12 | BDIB-102 |
1802108012 | Block G | 16 mm | 12 | BDIB-102 |
1802108013 | Block H | 19 mm | 12 | BDIB-102 |
1802108014 | Block I | 20 mm | 6 | BDIB-102 |
1802108015 | Block J | 26 mm | 6 | BDIB-102 |
1802108016 | Block K | 28 mm | 4 | BDIB-102 |
1802108017 | Block L | 40 mm | 2 | BDIB-102 |
1802108018 | Block M | 0.5 mm | 42 | BDIB-102 |
1802108019 | Block N | 1.5 mm | 24 | BDIB-102 |
1802108020 | Block O | 2.0 mm | 24 | BDIB-102 |
1802108021 | Block P | 0.2 mm | 48 | BDIB-102 |
1802108022 | Block Q | 0.2 mm | 96 | BDIB-102 |
1802108023 | Block R | Flat (no hole) | 96 micro-plate | BDIB-102 |
1802109006 | Block A | 6 mm | 42 | BDIB-103 |
1802109007 | Block B | 7 mm | 42 | BDIB-103 |
1802109008 | Block C | 10 mm | 20 | BDIB-103 |
1802109009 | Block D | 12 mm | 20 | BDIB-103 |
1802109010 | Block E | 13 mm | 20 | BDIB-103 |
1802109011 | Block F | 15 mm | 12 | BDIB-103 |
1802109012 | Block G | 16 mm | 12 | BDIB-103 |
1802109013 | Block H | 19 mm | 12 | BDIB-103 |
1802109014 | Block I | 20 mm | 6 | BDIB-103 |
1802109015 | Block J | 26 mm | 6 | BDIB-103 |
1802109016 | Block K | 28 mm | 4 | BDIB-103 |
1802109017 | Block L | 40 mm | 2 | BDIB-103 |
1802109018 | Block M | 0.5 mm | 42 | BDIB-103 |
1802109019 | Block N | 1.5 mm | 24 | BDIB-103 |
1802109020 | Block O | 2.0 mm | 24 | BDIB-103 |
1802109021 | Block P | 0.2 mm | 48 | BDIB-103 |
1802109022 | Block Q | 0.2 mm | 96 | BDIB-103 |
1802109023 | Block R | Flat (no hole) | 96 micro-plate | BDIB-103 |
1802111006 | Block A | 6 mm | 42 | BDIB-104 |
1802111007 | Block B | 7 mm | 42 | BDIB-104 |
1802111008 | Block C | 10 mm | 20 | BDIB-104 |
1802111009 | Block D | 12 mm | 20 | BDIB-104 |
1802111010 | Block E | 13 mm | 20 | BDIB-104 |
1802111011 | Block F | 15 mm | 12 | BDIB-104 |
1802111012 | Block G | 16 mm | 12 | BDIB-104 |
1802111013 | Block H | 19 mm | 12 | BDIB-104 |
1802111014 | Block I | 20 mm | 6 | BDIB-104 |
1802111015 | Block J | 26 mm | 6 | BDIB-104 |
1802111016 | Block K | 28 mm | 4 | BDIB-104 |
1802111017 | Block L | 40 mm | 2 | BDIB-104 |
1802111018 | Block M | 0.5 mm | 42 | BDIB-104 |
1802111019 | Block N | 1.5 mm | 24 | BDIB-104 |
1802111020 | Block O | 2.0 mm | 24 | BDIB-104 |
1802111021 | Block P | 0.2 mm | 48 | BDIB-104 |
1802111022 | Block Q | 0.2 mm | 96 | BDIB-104 |
1802111023 | Block R | Flat (no hole) | 96 micro-plate | BDIB-104 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT / Zalo: 0339229221
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbiyduoc.vn/