Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc
Đặc điểm kỹ thuật:
– Được sản xuất từ 33 độ giãn nở, thủy tinh borosilicat phù hợp với USP
– Yêu cầu loại I và ASTM E438, loại I, loại A
– Phù hợp với Tiêu chuẩn DIN 12394 & USP
Thông số kỹ thuật của bình cầu đáy tròn 2 cổ góc:
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Socket Size | Side Socket | Overall Height | Pack of |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 100 ml | BLS.1210.01P | 100 | 19/26 | 14/23 | 105 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 100 ml | BLS.1210.02P | 100 | 24/29 | 14/23 | 105 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 100 ml | BLS.1210.02.1P | 100 | 24/29 | 19/26 | 105 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 100 ml | BLS.1210.02.2P | 100 | 29/32 | 19/26 | 105 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 250 ml | BLS.1210.03P | 250 | 24/29 | 14/23 | 140 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 250 ml | BLS.1210.04P | 250 | 24/29 | 19/26 | 140 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 250 ml | BLS.1210.05P | 250 | 29/32 | 14/23 | 140 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 500 ml | BLS.1210.06P | 500 | 24/29 | 14/23 | 163 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 500 ml | BLS.1210.07P | 500 | 24/29 | 19/26 | 163 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 500 ml | BLS.1210.08P | 500 | 29/32 | 14/23 | 163 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 1000 ml | BLS.1210.09P | 1000 | 24/29 | 14/23 | 200 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 1000 ml | BLS.1210.10P | 1000 | 24/29 | 19/26 | 200 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 1000 ml | BLS.1210.11P | 1000 | 29/32 | 14/23 | 200 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 2000 ml | BLS.1210.12P | 2000 | 24/29 | 19/26 | 240 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 2000 ml | BLS.1210.13P | 2000 | 34/35 | 19/26 | 240 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 3000 ml | BLS.1210.14P | 3000 | 34/35 | 19/26 | 260 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 3000 ml | BLS.1210.15P | 3000 | 34/35 | 24/29 | 260 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 5000 ml | BLS.1210.16P | 5000 | 34/35 | 19/26 | 305 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 5000 ml | BLS.1210.17P | 5000 | 34/35 | 24/29 | 305 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 10000 ml | BLS.1210.18P | 10000 | 34/35 | 24/29 | 380 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 10000 ml | BLS.1210.19P | 10000 | 55/44 | 24/29 | 380 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 2 cổ góc 20000 ml | BLS.1210.20P | 20000 | 55/44 | 24/29 | 435 | 1 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT / Zalo: 0339229221
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbiyduoc.vn/
⇒ Xem thêm: Cổ nối đơn cho bộ soxhlet ♦ Bình cầu đáy tròn 2 cổ nhám
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.