MicroPette Plus Multi-channel DLAB (Micropipet đa kênh)
Tính năng của MicroPette Plus Multi-channel:
– MicroPette Plus Multi-channel có đầu phân phối xoay để thuận tiện cho việc sử dụng pipet dễ dàng
– Cụm piston và chóp nón riêng lẻ cho phép dễ dàng sửa chữa và bảo trì
– Hình nón chóp làm bằng vật liệu tổng hợp đảm bảo hiệu suất bịt kín cao
– Tương thích với hầu hết các nhãn hiệu đầu tip phổ biến
Thông số kỹ thuật của MicroPette Plus Multi-channel:
Model: MicroPette Plus Multi-channel
Hãng sản xuất: DLAB – Mỹ
Lắp ráp tại: Trung Quốc
MICROPIPET có thể điều chỉnh 8 kênh
|
||||||
Phạm vi thể tích | Gia lượng | Thể tích thử nghiệm (μl) | Độ chính xác | Độ phân giải | ||
% | μl | % | μl | |||
0,5-10μl | 0,1μl | 10 | 1,50% | 0,15 | 1,50% | 0,15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0,04 | 4,00% | 0,04 | ||
5-50μl | 0,5μl | 50 | 1,00% | 0,5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0,15 | 2,00% | 0,1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1,5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0,4 |
MICROPIPET có thể điều chỉnh 12 kênh
|
||||||
Phạm vi thể tích | Gia lượng | Thể tích thử nghiệm (μl) | Độ chính xác | Độ phân giải | ||
% | μl | % | μl | |||
0,5-10μl | 0,1μl | 10 | 1,50% | 0,15 | 1,50% | 0,15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0,04 | 4,00% | 0,04 | ||
5-50μl | 0,5μl | 50 | 1,00% | 0,5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0,15 | 2,00% | 0,1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1,5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0,4 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT / Zalo: 0339229221
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbiyduoc.vn/
⇒ Xem thêm: Máy quang phổ SP-UV1100 DLAB (UV-VIS 01 chùm tia) ♦ MicroPette DLAB (Micropipet đơn kênh)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.