NAT 15/65 NABERTHERM Tủ sấy nhiệt độ cao 15 lít (đối lưu cưỡng bức)
Đặc trưng của tủ sấy NAT 15/65 NABERTHERM:
– Tmax 450ºC, 650ºC, hoặc 850ºC
– Lưu thông không khí theo chiều ngang với sự phân phối tối ưu thông qua các vách ngăn bằng thép không gỉ
– Cửa xoay có bản lề bên phải
– Nhiệt độ đồng nhất lên đến +/−4ºC theo DIN 17052-1 (NAT 15/65 và NAT 30/85 lên đến +/−5ºC) trong không gian làm việc trống
– Một tấm khung và đường ray cho hai khay bổ sung được bao gồm trong phạm vi giao hàng (NAT 15/65 và NAT 30/85 không có tấm khung)
– Khung cơ sở bao gồm trong phân phối, NAT 15/65 và NAT 30/85 được thiết kế như mô hình đầu bảng
– Bộ điều khiển B400 / B410 (5 chương trình với mỗi 4 phân đoạn)
– Ứng dụng được xác định trong các ràng buộc của hướng dẫn vận hành
– NTLog Basic cho bộ điều khiển Nabertherm: ghi dữ liệu quá trình bằng ổ USB flash
Thông số kỹ thuật của tủ sấy NAT 15/65:
Model: NAT 15/65
Hãng: Nabertherm – Đức
Xuất xứ: Đức
– Thể tích ( lít): 15
– Nhiệt độ tối đa (ºC) : 650
– Kích thước bên trong (w*d*h mm): 295*340*170
– Kích thước bên ngoài (w*d*h mm): 470*790*460
– Công suất NAT 15/65 (kW): 3.3
– Điện áp (V): 1 pha
Một số model tủ sấy nhiệt độ cao tham khảo:
Model | Nhiệt độ tối đa | Kích thước bên trong | Thể tích | Kích thước bên ngoài | Công suất | Điệp áp |
(ºC) | (w*d*h mm) | (Lít) | (W*D*H mm) | (kW) | (V) | |
NA 120/45 | 450 | 450*600*450 | 120 | 1250*1550*1550 | 9,8 | 3 pha |
NA 250/45 | 450 | 600*750*600 | 250 | 1350*1650*1725 | 12,8 | 3 pha |
NA 500/45 | 450 | 750*1000*750 | 500 | 1550*1900*1820 | 18.8 | 3 pha |
Model | Nhiệt độ tối đa | Kích thước bên trong | Thể tích | Kích thước bên ngoài | Công suất | Điệp áp |
(ºC) | (w*d*h mm) | (Lít) | (W*D*H mm) | (kW) | (V) | |
NAT 15/65 | 650 | 295*340*170 | 15 | 470*790*460 | 3.3 | 1 pha |
NA 60/65 | 650 | 350*500*350 | 60 | 910*1390*1475 | 9 | 3 pha |
NA 120/65 | 650 | 450*600*450 | 120 | 990*1470*1550 | 13 | 3 pha |
NA 250/65 | 650 | 600*750*600 | 250 | 1170*1650*1680 | 21 | 3 pha |
NA 500/65 | 650 | 750*1000*750 | 500 | 1290*1890*1825 | 28 | 3 pha |
Model | Nhiệt độ tối đa | Kích thước bên trong | Thể tích | Kích thước bên ngoài | Công suất | Điệp áp |
(ºC) | (w*d*h mm) | (Lít) | (W*D*H mm) | (kW) | (V) | |
NAT 30/85 | 850 | 320*320*300 | 30 | 825*670*750 | 3 | 1 pha |
NA 60/85 | 850 | 350*500*350 | 60 | 790*1330*1440 | 11 | 3 pha |
NA 120/85 | 850 | 450*600*450 | 120 | 890*1420*1540 | 14 | 3 pha |
NA 250/85 | 850 | 600*750*600 | 250 | 1120*1690*1810 | 23 | 3 pha |
NA 500/85 | 850 | 750*1000*750 | 500 | 1270*1940*1960 | 34 | 3 pha |
NA 675/85 | 850 | 750*1200*750 | 675 | 1270*2190*1960 | 34 | 3 pha |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT / Zalo: 0339229221
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbiyduoc.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.