Ống đong thủy tinh đế lục giác (Class A)
Đặc điểm kỹ thuật:
– Tuân theo DIN EN ISO 4788
– Với chứng chỉ lô phù hợp
– “Eichordnung” (theo trọng lượng và tiêu chuẩn quy định của Đức), dấu “H” biểu thị sự cai trị của Đức là DIN 12600. Hiệu chuẩn (TC, In)
– Với đế lục giác
– Sản xuất từ Boro 3.3
– * Không DIN
Thông số kỹ thuật của ống đong thủy tinh đế lục giác:
Chứng nhận hàng loạt:
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Sub division (ml) | Tolerance (± ml) | Pack of |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 5 ml | BLS.H.160* | 5 | 0.1 | 0.05 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 10 ml | BLS.H.161 | 10 | 0.2 | 0.1 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 25 ml | BLS.H.162 | 25 | 0.5 | 0.25 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 50 ml | BLS.H.163 | 50 | 1 | 0.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 100 ml | BLS.H.164 | 100 | 1 | 0.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 250 ml | BLS.H.165 | 250 | 2 | 1 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 500 ml | BLS.H.166 | 500 | 5 | 2.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 1000 ml | BLS.H.167 | 1000 | 10 | 5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 2000 ml | BLS.H.168 | 2000 | 20 | 10 | 1 |
Chứng nhận cá nhân:
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Sub division (ml) | Tolerance (± ml) | Pack of |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 5 ml | BLS.H.169* | 5 | 0.1 | 0.05 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 10 ml | BLS.H.170 | 10 | 0.2 | 0.1 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 25 ml | BLS.H.171 | 25 | 0.5 | 0.25 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 50 ml | BLS.H.172 | 50 | 1 | 0.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 100 ml | BLS.H.173 | 100 | 1 | 0.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 250 ml | BLS.H.174 | 250 | 2 | 1 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 500 ml | BLS.H.175 | 500 | 5 | 2.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 1000 ml | BLS.H.176 | 1000 | 10 | 5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 2000 ml | BLS.H.177 | 2000 | 20 | 10 | 1 |
Chứng nhận hàng loạt (USP):
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Sub division (ml) | Tolerance (± ml) | Pack of |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 5 ml | BLS.UH.161 | 5 | 0.1 | 0.05 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 10 ml | BLS.UH.162 | 10 | 0.2 | 0.1 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 25 ml | BLS.UH.163 | 25 | 0.5 | 0.15 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 50 ml | BLS.UH.164 | 50 | 1 | 0.25 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 100 ml | BLS.UH.165 | 100 | 1 | 0.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 250 ml | BLS.UH.166 | 250 | 2 | 1 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 500 ml | BLS.UH.167 | 500 | 5 | 1.5 | 2 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 1000 ml | BLS.UH.168 | 1000 | 10 | 3 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 2000 ml | BLS.UH.169 | 2000 | 20 | 6 | 1 |
Chứng nhận cá nhân (USP):
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Sub division (ml) | Tolerance (± ml) | Pack of |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 5 ml | BLS.UH.170* | 5 | 0.1 | 0.05 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 10 ml | BLS.UH.171 | 10 | 0.2 | 0.1 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 25 ml | BLS.UH.172 | 25 | 0.5 | 0.15 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 50 ml | BLS.UH.173 | 50 | 1 | 0.25 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 100 ml | BLS.UH.174 | 100 | 1 | 0.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 250 ml | BLS.UH.175 | 250 | 2 | 1 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 500 ml | BLS.UH.176 | 500 | 5 | 1.5 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 1000 ml | BLS.UH.177 | 1000 | 10 | 3 | 1 |
Ống đong thủy tinh đế lục giác 2000 ml | BLS.UH.178 | 2000 | 20 | 6 | 1 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT / Zalo: 0339229221
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbiyduoc.vn/
⇒ Xem thêm: Buret nâu khóa PTFE (Class AS) ♦ Ống đong thủy tinh đế tròn (Class B)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.